微特集群图书管理平台首页 图书借出 图书查询 图书馆藏信息 流通信息汇总 阅读之星排行榜  
 
   您的位置:龙岩市漳平市  
 
 
    管理员登录
   
用户名  
密  码  
验证码   
 
    公告信息
 
    图书借出
ID 学校名称 读者总数 图书借出数 生均借出数
 1  漳平二中  3908  11388  2.9
 2  芦芝中学  0  0  0
 3  菁华小学  531  0  0.0
 4  永福中心学校  791  0  0.0
 5  永福初级中学  386  0  0.0
 6  永福中学  89  0  0.0
 7  拱桥中心学校  0  0  0
 8  拱桥中学  0  0  0
 9  西园中心学校  0  0  0
 10  附小西园校区  191  0  0.0
 11  西园中学  0  0  0
 12  南洋中心学校  271  0  0.0
 13  南洋中学  93  0  0.0
 14  和平中心学校  0  0  0
 15  漳平一中  2  0  0.0
 16  芦芝中心学校  195  0  0.0
 17  西山小学  182  0  0.0
 18  桂林中心学校  0  0  0
 19  漳平特校  39  0  0.0
 20  实小桂林校区  46  0  0.0
 21  桂林逸夫小学  0  0  0
 22  进修学校  0  0  0
 23  新民小学  0  0  0
 24  铁路小学  58  0  0.0
 25  进校附小  0  0  0
 26  实验小学  192  0  0.0
 27  职业中专  0  0  0
 28  漳平三中  0  0  0
 29  和平中学  0  0  0
 30  象湖中学  183  0  0.0
 31  双洋中学  0  0  0
 32  香寮小学  0  0  0
 33  赤水中心学校  0  0  0
 34  赤水中学  29  0  0.0
 35  灵地中心学校  0  0  0
 36  灵地中学  0  0  0
 37  吾祠中心学校  0  0  0
 38  吾祠中学  0  0  0
 39  联兴小学  0  0  0
 40  西埔小学  0  0  0
 41  新桥中心学校  35  0  0.0
 42  麦园初级中学  31  0  0.0
 43  毓秀小学  0  0  0
 44  象湖中心学校  38  0  0.0
 45  李庄小学  209  0  0.0
 46  溪南中心学校  302  0  0.0
 47  溪南中学  227  0  0.0
 48  梅营小学  91  0  0.0
 49  官田中心学校  0  0  0
 50  官田中学  0  0  0
 51  文星小学  30  0  0.0
 52  元沙小学  0  0  0
 53  后盂小学  46  0  0.0
 54  封侯小学  78  0  0.0
 55  紫阳小学  0  0  0
 56  蓝田小学  77  0  0.0
 57  秋苑小学  289  0  0.0
 58  双洋中心学校  201  0  0.0
 59  新桥中学  0  0  0
 

 
 
 
版权所有(C) 2010微特集群图书管理平台
技术支持:福建微特软件科技开发有限公司