微特集群图书管理平台首页 图书借出 图书查询 图书馆藏信息 流通信息汇总 阅读之星排行榜  
 
   您的位置:龙岩市漳平市  
 
 
    管理员登录
   
用户名  
密  码  
验证码   
 
    公告信息
 
    热门图书数
 ID  学校名称  图书馆藏数  图书读者数  热门图书数  查看详细
 1  南洋中心学校  8835  271  2 进入学校
 2  芦芝中学  0  0  0 进入学校
 3  菁华小学  19346  531  0 进入学校
 4  永福中心学校  31061  791  0 进入学校
 5  永福初级中学  19782  386  0 进入学校
 6  永福中学  44685  89  0 进入学校
 7  拱桥中心学校  0  0  0 进入学校
 8  拱桥中学  0  0  0 进入学校
 9  西园中心学校  0  0  0 进入学校
 10  附小西园校区  11432  191  0 进入学校
 11  西园中学  0  0  0 进入学校
 12  南洋中学  4247  93  0 进入学校
 13  和平中心学校  0  0  0 进入学校
 14  漳平一中  75787  2  0 进入学校
 15  芦芝中心学校  12544  195  0 进入学校
 16  西山小学  6588  182  0 进入学校
 17  桂林中心学校  0  0  0 进入学校
 18  漳平特校  3864  39  0 进入学校
 19  实小桂林校区  25373  46  0 进入学校
 20  桂林逸夫小学  13545  0  0 进入学校
 21  漳平二中  104816  3908  0 进入学校
 22  进修学校  0  0  0 进入学校
 23  新民小学  0  0  0 进入学校
 24  铁路小学  16189  58  0 进入学校
 25  进校附小  0  0  0 进入学校
 26  实验小学  52150  192  0 进入学校
 27  职业中专  10  0  0 进入学校
 28  漳平三中  0  0  0 进入学校
 29  和平中学  0  0  0 进入学校
 30  象湖中学  5420  183  0 进入学校
 31  双洋中学  7357  0  0 进入学校
 32  香寮小学  0  0  0 进入学校
 33  赤水中心学校  155  0  0 进入学校
 34  赤水中学  7601  29  0 进入学校
 35  灵地中心学校  0  0  0 进入学校
 36  灵地中学  0  0  0 进入学校
 37  吾祠中心学校  0  0  0 进入学校
 38  吾祠中学  0  0  0 进入学校
 39  联兴小学  0  0  0 进入学校
 40  西埔小学  0  0  0 进入学校
 41  新桥中心学校  18942  35  0 进入学校
 42  麦园初级中学  10167  31  0 进入学校
 43  毓秀小学  0  0  0 进入学校
 44  象湖中心学校  16967  38  0 进入学校
 45  李庄小学  3665  209  0 进入学校
 46  溪南中心学校  13213  302  0 进入学校
 47  溪南中学  11141  227  0 进入学校
 48  梅营小学  2367  91  0 进入学校
 49  官田中心学校  0  0  0 进入学校
 50  官田中学  2607  0  0 进入学校
 51  文星小学  1516  30  0 进入学校
 52  元沙小学  0  0  0 进入学校
 53  后盂小学  5568  46  0 进入学校
 54  封侯小学  3256  78  0 进入学校
 55  紫阳小学  3678  0  0 进入学校
 56  蓝田小学  2322  77  0 进入学校
 57  秋苑小学  4522  289  0 进入学校
 58  双洋中心学校  13839  201  0 进入学校
 59  新桥中学  0  0  0 进入学校
 

 
 
 
版权所有(C) 2010微特集群图书管理平台
技术支持:福建微特软件科技开发有限公司