微特集群图书管理平台首页 图书借出 图书查询 图书馆藏信息 流通信息汇总 阅读之星排行榜  
 
   您的位置:龙岩市漳平市  
 
 
    管理员登录
   
用户名  
密  码  
验证码   
 
    公告信息
 
    图书馆馆藏信息
 ID  学校名称  读者数  图书流通率  读者借阅率  藏书利用率  读者到馆率
 1  双洋中心学校  201  0%  0%  0%  0%
 2  双洋中学  0  0%  0%  0%  0%
 3  香寮小学  0  0%  0%  0%  0%
 4  赤水中心学校  0  0%  0%  0%  0%
 5  赤水中学  29  0%  0%  0%  0%
 6  灵地中心学校  0  0%  0%  0%  0%
 7  灵地中学  0  0%  0%  0%  0%
 8  吾祠中心学校  0  0%  0%  0%  0%
 9  吾祠中学  0  0%  0%  0%  0%
 10  联兴小学  0  0%  0%  0%  0%
 11  西埔小学  0  0%  0%  0%  0%
 12  新桥中心学校  35  0%  0%  0%  0%
 13  麦园初级中学  31  0%  0%  0%  0%
 14  新桥中学  0  0%  0%  0%  0%
 15  象湖中心学校  38  0%  0%  0%  0%
 16  象湖中学  183  0%  0%  0%  0%
 17  溪南中心学校  302  0%  0%  0%  0%
 18  溪南中学  227  0%  0%  0%  0%
 19  梅营小学  91  0%  0%  0%  0%
 20  官田中心学校  0  0%  0%  0%  0%
 21  官田中学  0  0%  0%  0%  0%
 22  文星小学  30  0%  0%  0%  0%
 23  元沙小学  0  0%  0%  0%  0%
 24  后盂小学  46  0%  0%  0%  0%
 25  封侯小学  78  0%  0%  0%  0%
 26  紫阳小学  0  0%  0%  0%  0%
 27  蓝田小学  77  0%  0%  0%  0%
 28  秋苑小学  289  0%  0%  0%  0%
 29  西山小学  182  0%  0%  0%  0%
 30  李庄小学  209  0%  0%  0%  0%
 31  毓秀小学  0  0%  0%  0%  0%
 32  菁华小学  531  0%  0%  0%  0%
 33  永福中心学校  791  0%  0%  0%  0%
 34  永福初级中学  386  0%  0%  0%  0%
 35  永福中学  89  0%  0%  0%  0%
 36  拱桥中心学校  0  0%  0%  0%  0%
 37  拱桥中学  0  0%  0%  0%  0%
 38  西园中心学校  0  0%  0%  0%  0%
 39  附小西园校区  191  0%  0%  0%  0%
 40  西园中学  0  0%  0%  0%  0%
 41  南洋中心学校  271  0%  0%  0%  0%
 42  南洋中学  93  0%  0%  0%  0%
 43  和平中心学校  0  0%  0%  0%  0%
 44  和平中学  0  0%  0%  0%  0%
 45  芦芝中心学校  195  0%  0%  0%  0%
 46  芦芝中学  0  0%  0%  0%  0%
 47  桂林中心学校  0  0%  0%  0%  0%
 48  漳平特校  39  0%  0%  0%  0%
 49  实小桂林校区  46  0%  0%  0%  0%
 50  桂林逸夫小学  0  0%  0%  0%  0%
 51  漳平二中  3908  10.9%  291.4%  10.9%  874.2%
 52  进修学校  0  0%  0%  0%  0%
 53  新民小学  0  0%  0%  0%  0%
 54  铁路小学  58  0%  0%  0%  0%
 55  进校附小  0  0%  0%  0%  0%
 56  实验小学  192  0%  0%  0%  0%
 57  职业中专  0  0%  0%  0%  0%
 58  漳平三中  0  0%  0%  0%  0%
 59  漳平一中  2  0%  0%  0%  0%
 

 
 
 
版权所有(C) 2010微特集群图书管理平台
技术支持:福建微特软件科技开发有限公司